SoftBank版iPhoneの下取りと買取価格の比較
iPhone Air
2026年10月21日更新
SoftBank iPhone Air
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 1TB | 95,040円 | 130,000円 | +34,960円 |
| 512GB | 95,040円 | 120,000円 | +24,960円 |
| 256GB | 95,040円 | 115,000円 | +19,960円 |
iPhone17シリーズ
2026年10月21日更新
SoftBank iPhone17
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 512GB | 87,120円 | 141,000円 | +53,880円 |
| 256GB | 87,120円 | 116,000円 | +28,880円 |
SoftBank iPhone17 Pro
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 1TB | 112,320円 | 195,000円 | +82,680円 |
| 512GB | 112,320円 | 175,000円 | +62,680円 |
| 256GB | 112,320円 | 150,000円 | +37,680円 |
SoftBank iPhone17 ProMax
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 2TB | 136,800円 | 230,000円 | +93,200円 |
| 1TB | 136,800円 | 215,000円 | +78,200円 |
| 512GB | 136,800円 | 198,000円 | +61,200円 |
| 256GB | 136,800円 | 170,000円 | +33,200円 |
iPhone16シリーズ
2026年10月21日更新
SoftBank iPhone16e
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 512GB | 55,440円 | 88,000円 | +32,560円 |
| 256GB | 55,440円 | 80,000円 | +24,560円 |
| 128GB | 55,440円 | 79,000円 | +23,560円 |
SoftBank iPhone16
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 512GB | 72,000円 | 115,000円 | +43,000円 |
| 256GB | 72,000円 | 105,000円 | +33,000円 |
| 128GB | 72,000円 | 95,000円 | +23,000円 |
SoftBank iPhone16 Plus
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 512GB | 78,480円 | 122,000円 | +43,520円 |
| 256GB | 78,480円 | 112,000円 | +33,520円 |
| 128GB | 78,480円 | 100,000円 | +21,520円 |
SoftBank iPhone16 Pro
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 1TB | 88,560円 | 148,000円 | +59,440円 |
| 512GB | 88,560円 | 138,000円 | +49,440円 |
| 256GB | 88,560円 | 123,000円 | +34,440円 |
| 128GB | 88,560円 | 113,000円 | +24,440円 |
SoftBank iPhone16 ProMax
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 1TB | 113,760円 | 163,000円 | +49,240円 |
| 512GB | 113,760円 | 153,000円 | +39,240円 |
| 256GB | 113,760円 | 140,000円 | +26,240円 |
iPhone15シリーズ
2026年10月21日更新
SoftBank iPhone15
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 512GB | 48,960円 | 85,000円 | +36,040円 |
| 256GB | 48,960円 | 78,000円 | +29,040円 |
| 128GB | 48,960円 | 67,000円 | +18,040円 |
SoftBank iPhone15 Plus
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 512GB | 53,280円 | 90,000円 | +36,720円 |
| 256GB | 53,280円 | 84,000円 | +30,720円 |
| 128GB | 53,280円 | 74,000円 | +20,720円 |
SoftBank iPhone15 Pro
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 1TB | 64,080円 | 116,000円 | +51,920円 |
| 512GB | 64,080円 | 111,000円 | +46,920円 |
| 256GB | 64,080円 | 101,000円 | +36,920円 |
| 128GB | 64,080円 | 91,000円 | +26,920円 |
SoftBank iPhone15 ProMax
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 1TB | 82,800円 | 136,000円 | +53,200円 |
| 512GB | 82,800円 | 126,000円 | +43,200円 |
| 256GB | 82,800円 | 116,000円 | +33,200円 |
iPhone14シリーズ
2026年10月21日更新
SoftBank iPhone14 Plus
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 512GB | 32,400円 | 65,000円 | +32,600円 |
| 256GB | 32,400円 | 59,000円 | +26,600円 |
| 128GB | 32,400円 | 55,000円 | +22,600円 |
SoftBank iPhone14
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 512GB | 30,240円 | 59,000円 | +28,760円 |
| 256GB | 30,240円 | 54,000円 | +23,760円 |
| 128GB | 30,240円 | 49,000円 | +18,760円 |
SoftBank iPhone14 Pro
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 1TB | 41,040円 | 83,000円 | +41,960円 |
| 512GB | 41,040円 | 79,000円 | +37,960円 |
| 256GB | 41,040円 | 74,000円 | +32,960円 |
| 128GB | 41,040円 | 68,000円 | +26,960円 |
SoftBank iPhone14 ProMax
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 1TB | 51,120円 | 96,000円 | +44,880円 |
| 512GB | 51,120円 | 91,000円 | +39,880円 |
| 256GB | 51,120円 | 86,000円 | +34,880円 |
| 128GB | 51,120円 | 81,000円 | +29,880円 |
iPhoneSEシリーズ
2026年10月21日更新
SoftBank iPhoneSE 第3世代
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 256GB | 7,920円 | 30,000円 | +22,080円 |
| 128GB | 7,920円 | 22,000円 | +14,080円 |
| 64GB | 7,920円 | 18,000円 | +10,080円 |
SoftBank iPhoneSE 第2世代
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 256GB | 5,040円 | 13,000円 | +7,960円 |
| 128GB | 5,040円 | 11,000円 | +5,960円 |
| 64GB | 5,040円 | 9,000円 | +3,960円 |
SoftBank iPhoneSE 第1世代
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 128GB | 720円 | 3,500円 | +2,780円 |
| 64GB | 720円 | 3,000円 | +2,280円 |
| 32GB | 720円 | 2,500円 | +1,780円 |
| 16GB | 720円 | 2,000円 | +1,280円 |
iPhone13シリーズ
2026年10月21日更新
SoftBank iPhone13
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 512GB | 23,760円 | 46,500円 | +22,740円 |
| 256GB | 23,760円 | 42,500円 | +18,740円 |
| 128GB | 23,760円 | 37,500円 | +13,740円 |
SoftBank iPhone13 mini
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 512GB | 16,560円 | 43,000円 | +26,440円 |
| 256GB | 16,560円 | 37,000円 | +20,440円 |
| 128GB | 16,560円 | 33,000円 | +16,440円 |
SoftBank iPhone13 Pro
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 1TB | 28,080円 | 61,000円 | +32,920円 |
| 512GB | 28,080円 | 56,000円 | +27,920円 |
| 256GB | 28,080円 | 53,000円 | +24,920円 |
| 128GB | 28,080円 | 47,500円 | +19,420円 |
SoftBank iPhone13 ProMax
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 1TB | 33,120円 | 71,000円 | +37,880円 |
| 512GB | 33,120円 | 66,000円 | +32,880円 |
| 256GB | 33,120円 | 63,000円 | +29,880円 |
| 128GB | 33,120円 | 58,000円 | +24,880円 |
iPhone12シリーズ
2026年10月21日更新
SoftBank iPhone12 mini
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 256GB | 7,920円 | 20,000円 | +12,080円 |
| 128GB | 7,920円 | 18,000円 | +10,080円 |
| 64GB | 7,920円 | 16,000円 | +8,080円 |
SoftBank iPhone12 ProMax
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 512GB | 23,760円 | 47,000円 | +23,240円 |
| 256GB | 23,760円 | 42,000円 | +18,240円 |
| 128GB | 23,760円 | 37,000円 | +13,240円 |
SoftBank iPhone12
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 256GB | 14,400円 | 26,000円 | +11,600円 |
| 128GB | 14,400円 | 25,000円 | +10,600円 |
| 64GB | 14,400円 | 21,000円 | +6,600円 |
SoftBank iPhone12 Pro
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 512GB | 18,720円 | 35,000円 | +16,280円 |
| 256GB | 18,720円 | 32,000円 | +13,280円 |
| 128GB | 18,720円 | 29,000円 | +10,280円 |
iPhone11シリーズ
2026年10月21日更新
SoftBank iPhone11
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 256GB | 7,200円 | 25,000円 | +17,800円 |
| 128GB | 7,200円 | 22,000円 | +14,800円 |
| 64GB | 7,200円 | 17,000円 | +9,800円 |
SoftBank iPhone11 Pro
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 512GB | 11,520円 | 27,000円 | +15,480円 |
| 256GB | 11,520円 | 26,000円 | +14,480円 |
| 64GB | 11,520円 | 24,000円 | +12,480円 |
SoftBank iPhone11 ProMax
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 512GB | 14,400円 | 32,000円 | +17,600円 |
| 256GB | 14,400円 | 29,000円 | +14,600円 |
| 64GB | 14,400円 | 27,000円 | +12,600円 |
iPhoneXシリーズ
2026年10月21日更新
SoftBank iPhoneXS
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 512GB | 11,520円 | 15,000円 | +3,480円 |
| 256GB | 11,520円 | 14,000円 | +2,480円 |
| 64GB | 11,520円 | 12,000円 | +480円 |
SoftBank iPhoneXS Max
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 512GB | 14,400円 | 19,000円 | +4,600円 |
| 256GB | 14,400円 | 16,000円 | +1,600円 |
| 64GB | 14,400円 | 14,000円 | -400円 |
SoftBank iPhoneXR
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 256GB | 10,080円 | 15,000円 | +4,920円 |
| 128GB | 10,080円 | 14,000円 | +3,920円 |
| 64GB | 10,080円 | 11,000円 | +920円 |
SoftBank iPhoneX
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 256GB | 7,200円 | 10,000円 | +2,800円 |
| 64GB | 7,200円 | 8,000円 | +800円 |
iPhone8シリーズ
2026年10月21日更新
SoftBank iPhone8
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 256GB | 5,040円 | 8,000円 | +2,960円 |
| 64GB | 5,040円 | 6,000円 | +960円 |
| 128GB | 5,040円 | — | — |
SoftBank iPhone8 Plus
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 256GB | 5,760円 | 13,000円 | +7,240円 |
| 64GB | 5,760円 | 10,000円 | +4,240円 |
| 128GB | 5,760円 | — | — |
iPhone7シリーズ
2026年10月21日更新
SoftBank iPhone7 Plus
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 256GB | 2,880円 | 11,000円 | +8,120円 |
| 128GB | 2,880円 | 9,000円 | +6,120円 |
| 32GB | 2,880円 | 6,500円 | +3,620円 |
SoftBank iPhone7
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 256GB | 2,880円 | 6,500円 | +3,620円 |
| 128GB | 2,880円 | 6,000円 | +3,120円 |
| 32GB | 2,880円 | 4,500円 | +1,620円 |
iPhone6シリーズ
2026年10月21日更新
SoftBank iPhone6S Plus
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 128GB | 720円 | 4,000円 | +3,280円 |
| 64GB | 720円 | 3,500円 | +2,780円 |
| 32GB | 720円 | 3,000円 | +2,280円 |
| 16GB | 720円 | 2,500円 | +1,780円 |
SoftBank iPhone6S
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 128GB | 720円 | 3,000円 | +2,280円 |
| 64GB | 720円 | 2,500円 | +1,780円 |
| 32GB | 720円 | 2,000円 | +1,280円 |
| 16GB | 720円 | 1,500円 | +780円 |
SoftBank iPhone6
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 128GB | 720円 | 1,000円 | +280円 |
| 16GB | 720円 | 1,000円 | +280円 |
| 32GB | 720円 | 1,000円 | +280円 |
| 64GB | 720円 | 1,000円 | +280円 |
SoftBank iPhone6 Plus
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 128GB | 720円 | 1,000円 | +280円 |
| 16GB | 720円 | 1,000円 | +280円 |
| 64GB | 720円 | 1,000円 | +280円 |
下取りはSoftBankが「購入時」で提示している良品・Aランクの金額、買取は同等の状態にあたるAランクの金額で並べています。 下取り価格の取得日は2026-10-21です。 出典はSoftBank公式。 買取価格は容量や状態によって変わります。正確な金額は各機種の買取価格シミュレーションでご確認ください。
CHECK