SoftBank版iPhoneの下取りと買取価格の比較
iPhone Air
2026年10月1日更新
SoftBank iPhone Air
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 1TB | 95,040円 | 135,000円 | +39,960円 |
| 512GB | 95,040円 | 125,000円 | +29,960円 |
| 256GB | 95,040円 | 115,000円 | +19,960円 |
iPhone17シリーズ
2026年10月1日更新
SoftBank iPhone17
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 512GB | 87,120円 | 141,000円 | +53,880円 |
| 256GB | 87,120円 | 116,000円 | +28,880円 |
SoftBank iPhone17 Pro
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 1TB | 112,320円 | 195,000円 | +82,680円 |
| 512GB | 112,320円 | 180,000円 | +67,680円 |
| 256GB | 112,320円 | 152,000円 | +39,680円 |
SoftBank iPhone17 ProMax
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 2TB | 136,800円 | 235,000円 | +98,200円 |
| 1TB | 136,800円 | 220,000円 | +83,200円 |
| 512GB | 136,800円 | 200,000円 | +63,200円 |
| 256GB | 136,800円 | 170,000円 | +33,200円 |
iPhone16シリーズ
2026年10月1日更新
SoftBank iPhone16e
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 512GB | 55,440円 | 88,000円 | +32,560円 |
| 256GB | 55,440円 | 80,000円 | +24,560円 |
| 128GB | 55,440円 | 75,000円 | +19,560円 |
SoftBank iPhone16
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 512GB | 72,000円 | 115,000円 | +43,000円 |
| 256GB | 72,000円 | 105,000円 | +33,000円 |
| 128GB | 72,000円 | 95,000円 | +23,000円 |
SoftBank iPhone16 Plus
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 512GB | 78,480円 | 122,000円 | +43,520円 |
| 256GB | 78,480円 | 112,000円 | +33,520円 |
| 128GB | 78,480円 | 97,000円 | +18,520円 |
SoftBank iPhone16 Pro
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 1TB | 88,560円 | 150,000円 | +61,440円 |
| 512GB | 88,560円 | 140,000円 | +51,440円 |
| 256GB | 88,560円 | 125,000円 | +36,440円 |
| 128GB | 88,560円 | 115,000円 | +26,440円 |
SoftBank iPhone16 ProMax
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 1TB | 113,760円 | 170,000円 | +56,240円 |
| 512GB | 113,760円 | 160,000円 | +46,240円 |
| 256GB | 113,760円 | 145,000円 | +31,240円 |
iPhone15シリーズ
2026年10月1日更新
SoftBank iPhone15
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 512GB | 48,960円 | 85,000円 | +36,040円 |
| 256GB | 48,960円 | 78,000円 | +29,040円 |
| 128GB | 48,960円 | 67,000円 | +18,040円 |
SoftBank iPhone15 Plus
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 512GB | 53,280円 | 90,000円 | +36,720円 |
| 256GB | 53,280円 | 83,000円 | +29,720円 |
| 128GB | 53,280円 | 73,000円 | +19,720円 |
SoftBank iPhone15 Pro
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 1TB | 64,080円 | 116,000円 | +51,920円 |
| 512GB | 64,080円 | 111,000円 | +46,920円 |
| 256GB | 64,080円 | 101,000円 | +36,920円 |
| 128GB | 64,080円 | 91,000円 | +26,920円 |
SoftBank iPhone15 ProMax
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 1TB | 82,800円 | 136,000円 | +53,200円 |
| 512GB | 82,800円 | 126,000円 | +43,200円 |
| 256GB | 82,800円 | 116,000円 | +33,200円 |
iPhone14シリーズ
2026年10月1日更新
SoftBank iPhone14 Plus
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 512GB | 32,400円 | 65,000円 | +32,600円 |
| 256GB | 32,400円 | 59,000円 | +26,600円 |
| 128GB | 32,400円 | 55,000円 | +22,600円 |
SoftBank iPhone14
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 512GB | 30,240円 | 59,000円 | +28,760円 |
| 256GB | 30,240円 | 54,000円 | +23,760円 |
| 128GB | 30,240円 | 49,000円 | +18,760円 |
SoftBank iPhone14 Pro
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 1TB | 41,040円 | 83,000円 | +41,960円 |
| 512GB | 41,040円 | 79,000円 | +37,960円 |
| 256GB | 41,040円 | 75,000円 | +33,960円 |
| 128GB | 41,040円 | 68,000円 | +26,960円 |
SoftBank iPhone14 ProMax
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 1TB | 51,120円 | 96,000円 | +44,880円 |
| 512GB | 51,120円 | 91,000円 | +39,880円 |
| 256GB | 51,120円 | 86,000円 | +34,880円 |
| 128GB | 51,120円 | 81,000円 | +29,880円 |
iPhoneSEシリーズ
2026年10月1日更新
SoftBank iPhoneSE 第3世代
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 256GB | 7,920円 | 30,000円 | +22,080円 |
| 128GB | 7,920円 | 26,000円 | +18,080円 |
| 64GB | 7,920円 | 18,000円 | +10,080円 |
SoftBank iPhoneSE 第2世代
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 256GB | 5,040円 | 13,000円 | +7,960円 |
| 128GB | 5,040円 | 11,000円 | +5,960円 |
| 64GB | 5,040円 | 9,000円 | +3,960円 |
SoftBank iPhoneSE 第1世代
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 128GB | 720円 | 3,500円 | +2,780円 |
| 64GB | 720円 | 3,000円 | +2,280円 |
| 32GB | 720円 | 2,500円 | +1,780円 |
| 16GB | 720円 | 2,000円 | +1,280円 |
iPhone13シリーズ
2026年10月1日更新
SoftBank iPhone13
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 512GB | 23,760円 | 46,000円 | +22,240円 |
| 256GB | 23,760円 | 43,000円 | +19,240円 |
| 128GB | 23,760円 | 40,000円 | +16,240円 |
SoftBank iPhone13 mini
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 512GB | 16,560円 | 44,000円 | +27,440円 |
| 256GB | 16,560円 | 39,000円 | +22,440円 |
| 128GB | 16,560円 | 33,000円 | +16,440円 |
SoftBank iPhone13 Pro
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 1TB | 28,080円 | 61,000円 | +32,920円 |
| 512GB | 28,080円 | 57,000円 | +28,920円 |
| 256GB | 28,080円 | 55,000円 | +26,920円 |
| 128GB | 28,080円 | 50,000円 | +21,920円 |
SoftBank iPhone13 ProMax
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 1TB | 33,120円 | 72,000円 | +38,880円 |
| 512GB | 33,120円 | 67,000円 | +33,880円 |
| 256GB | 33,120円 | 65,000円 | +31,880円 |
| 128GB | 33,120円 | 62,000円 | +28,880円 |
iPhone12シリーズ
2026年10月1日更新
SoftBank iPhone12 mini
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 256GB | 7,920円 | 20,000円 | +12,080円 |
| 128GB | 7,920円 | 18,000円 | +10,080円 |
| 64GB | 7,920円 | 16,000円 | +8,080円 |
SoftBank iPhone12 ProMax
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 512GB | 23,760円 | 48,000円 | +24,240円 |
| 256GB | 23,760円 | 46,000円 | +22,240円 |
| 128GB | 23,760円 | 41,000円 | +17,240円 |
SoftBank iPhone12
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 256GB | 14,400円 | 27,000円 | +12,600円 |
| 128GB | 14,400円 | 26,000円 | +11,600円 |
| 64GB | 14,400円 | 24,000円 | +9,600円 |
SoftBank iPhone12 Pro
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 512GB | 18,720円 | 40,000円 | +21,280円 |
| 256GB | 18,720円 | 38,000円 | +19,280円 |
| 128GB | 18,720円 | 34,000円 | +15,280円 |
iPhone11シリーズ
2026年10月1日更新
SoftBank iPhone11
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 256GB | 7,200円 | 25,000円 | +17,800円 |
| 128GB | 7,200円 | 22,000円 | +14,800円 |
| 64GB | 7,200円 | 20,000円 | +12,800円 |
SoftBank iPhone11 Pro
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 512GB | 11,520円 | 27,000円 | +15,480円 |
| 256GB | 11,520円 | 26,000円 | +14,480円 |
| 64GB | 11,520円 | 24,000円 | +12,480円 |
SoftBank iPhone11 ProMax
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 512GB | 14,400円 | 32,000円 | +17,600円 |
| 256GB | 14,400円 | 29,000円 | +14,600円 |
| 64GB | 14,400円 | 27,000円 | +12,600円 |
iPhoneXシリーズ
2026年10月1日更新
SoftBank iPhoneXS
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 512GB | 11,520円 | 18,500円 | +6,980円 |
| 256GB | 11,520円 | 17,500円 | +5,980円 |
| 64GB | 11,520円 | 16,500円 | +4,980円 |
SoftBank iPhoneXS Max
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 512GB | 14,400円 | 21,000円 | +6,600円 |
| 256GB | 14,400円 | 20,000円 | +5,600円 |
| 64GB | 14,400円 | 19,000円 | +4,600円 |
SoftBank iPhoneXR
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 256GB | 10,080円 | 16,000円 | +5,920円 |
| 128GB | 10,080円 | 15,000円 | +4,920円 |
| 64GB | 10,080円 | 14,000円 | +3,920円 |
SoftBank iPhoneX
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 256GB | 7,200円 | 10,000円 | +2,800円 |
| 64GB | 7,200円 | 8,000円 | +800円 |
iPhone8シリーズ
2026年10月1日更新
SoftBank iPhone8
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 256GB | 5,040円 | 8,000円 | +2,960円 |
| 64GB | 5,040円 | 6,000円 | +960円 |
| 128GB | 5,040円 | — | — |
SoftBank iPhone8 Plus
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 256GB | 5,760円 | 13,000円 | +7,240円 |
| 64GB | 5,760円 | 10,000円 | +4,240円 |
| 128GB | 5,760円 | — | — |
iPhone7シリーズ
2026年10月1日更新
SoftBank iPhone7 Plus
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 256GB | 2,880円 | 11,000円 | +8,120円 |
| 128GB | 2,880円 | 9,000円 | +6,120円 |
| 32GB | 2,880円 | 6,500円 | +3,620円 |
SoftBank iPhone7
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 256GB | 2,880円 | 6,500円 | +3,620円 |
| 128GB | 2,880円 | 6,000円 | +3,120円 |
| 32GB | 2,880円 | 4,500円 | +1,620円 |
iPhone6シリーズ
2026年10月1日更新
SoftBank iPhone6S Plus
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 128GB | 720円 | 4,000円 | +3,280円 |
| 64GB | 720円 | 3,500円 | +2,780円 |
| 32GB | 720円 | 3,000円 | +2,280円 |
| 16GB | 720円 | 2,500円 | +1,780円 |
SoftBank iPhone6S
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 128GB | 720円 | 3,000円 | +2,280円 |
| 64GB | 720円 | 2,500円 | +1,780円 |
| 32GB | 720円 | 2,000円 | +1,280円 |
| 16GB | 720円 | 1,500円 | +780円 |
SoftBank iPhone6
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 128GB | 720円 | 1,000円 | +280円 |
| 16GB | 720円 | 1,000円 | +280円 |
| 32GB | 720円 | 1,000円 | +280円 |
| 64GB | 720円 | 1,000円 | +280円 |
SoftBank iPhone6 Plus
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 128GB | 720円 | 1,000円 | +280円 |
| 16GB | 720円 | 1,000円 | +280円 |
| 64GB | 720円 | 1,000円 | +280円 |
下取りはSoftBankが「購入時」で提示している良品・Aランクの金額、買取は同等の状態にあたるAランクの金額で並べています。 下取り価格の取得日は2026-10-01です。 出典はSoftBank公式。 買取価格は容量や状態によって変わります。正確な金額は各機種の買取価格シミュレーションでご確認ください。
CHECK