SoftBank版iPhoneの下取りと買取価格の比較
iPhone16シリーズ
2026年9月9日更新
SoftBank iPhone16e
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 512GB | 51,840円 | 88,000円 | +36,160円 |
| 256GB | 51,840円 | 79,000円 | +27,160円 |
| 128GB | 51,840円 | 71,000円 | +19,160円 |
SoftBank iPhone16
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 512GB | 55,440円 | 114,000円 | +58,560円 |
| 256GB | 55,440円 | 99,000円 | +43,560円 |
| 128GB | 55,440円 | 86,000円 | +30,560円 |
SoftBank iPhone16 Plus
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 512GB | 62,640円 | 119,000円 | +56,360円 |
| 256GB | 62,640円 | 104,000円 | +41,360円 |
| 128GB | 62,640円 | 96,000円 | +33,360円 |
SoftBank iPhone16 Pro
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 1TB | 72,720円 | 160,000円 | +87,280円 |
| 512GB | 72,720円 | 150,000円 | +77,280円 |
| 256GB | 72,720円 | 140,000円 | +67,280円 |
| 128GB | 72,720円 | 121,000円 | +48,280円 |
SoftBank iPhone16 ProMax
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 1TB | 113,040円 | 175,000円 | +61,960円 |
| 512GB | 113,040円 | 165,000円 | +51,960円 |
| 256GB | 113,040円 | 155,000円 | +41,960円 |
iPhone15シリーズ
2026年9月9日更新
SoftBank iPhone15
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 512GB | 38,880円 | 86,000円 | +47,120円 |
| 256GB | 38,880円 | 76,000円 | +37,120円 |
| 128GB | 38,880円 | 68,000円 | +29,120円 |
SoftBank iPhone15 Plus
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 512GB | 44,640円 | 89,000円 | +44,360円 |
| 256GB | 44,640円 | 82,000円 | +37,360円 |
| 128GB | 44,640円 | 72,000円 | +27,360円 |
SoftBank iPhone15 Pro
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 1TB | 51,120円 | 112,000円 | +60,880円 |
| 512GB | 51,120円 | 102,000円 | +50,880円 |
| 256GB | 51,120円 | 98,000円 | +46,880円 |
| 128GB | 51,120円 | 88,000円 | +36,880円 |
SoftBank iPhone15 ProMax
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 1TB | 61,920円 | 126,000円 | +64,080円 |
| 512GB | 61,920円 | 116,000円 | +54,080円 |
| 256GB | 61,920円 | 111,000円 | +49,080円 |
iPhone14シリーズ
2026年9月9日更新
SoftBank iPhone14 Plus
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 512GB | 32,400円 | 65,000円 | +32,600円 |
| 256GB | 32,400円 | 59,000円 | +26,600円 |
| 128GB | 32,400円 | 55,000円 | +22,600円 |
SoftBank iPhone14
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 512GB | 30,240円 | 59,000円 | +28,760円 |
| 256GB | 30,240円 | 54,000円 | +23,760円 |
| 128GB | 30,240円 | 49,000円 | +18,760円 |
SoftBank iPhone14 Pro
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 1TB | 43,920円 | 85,000円 | +41,080円 |
| 512GB | 43,920円 | 80,000円 | +36,080円 |
| 256GB | 43,920円 | 76,000円 | +32,080円 |
| 128GB | 43,920円 | 71,000円 | +27,080円 |
SoftBank iPhone14 ProMax
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 1TB | 48,960円 | 96,000円 | +47,040円 |
| 512GB | 48,960円 | 91,000円 | +42,040円 |
| 256GB | 48,960円 | 86,000円 | +37,040円 |
| 128GB | 48,960円 | 81,000円 | +32,040円 |
iPhoneSEシリーズ
2026年9月9日更新
SoftBank iPhoneSE 第3世代
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 256GB | 10,080円 | 30,000円 | +19,920円 |
| 128GB | 10,080円 | 25,000円 | +14,920円 |
| 64GB | 10,080円 | 18,000円 | +7,920円 |
SoftBank iPhoneSE 第2世代
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 256GB | 6,480円 | 14,000円 | +7,520円 |
| 128GB | 6,480円 | 12,000円 | +5,520円 |
| 64GB | 6,480円 | 10,000円 | +3,520円 |
SoftBank iPhoneSE 第1世代
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 128GB | 720円 | 3,500円 | +2,780円 |
| 64GB | 720円 | 3,000円 | +2,280円 |
| 32GB | 720円 | 2,500円 | +1,780円 |
| 16GB | 720円 | 2,000円 | +1,280円 |
iPhone13シリーズ
2026年9月9日更新
SoftBank iPhone13
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 512GB | 18,000円 | 48,000円 | +30,000円 |
| 256GB | 18,000円 | 45,000円 | +27,000円 |
| 128GB | 18,000円 | 42,000円 | +24,000円 |
SoftBank iPhone13 mini
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 512GB | 17,280円 | 44,000円 | +26,720円 |
| 256GB | 17,280円 | 39,000円 | +21,720円 |
| 128GB | 17,280円 | 34,000円 | +16,720円 |
SoftBank iPhone13 Pro
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 1TB | 25,200円 | 61,000円 | +35,800円 |
| 512GB | 25,200円 | 57,000円 | +31,800円 |
| 256GB | 25,200円 | 55,000円 | +29,800円 |
| 128GB | 25,200円 | 50,000円 | +24,800円 |
SoftBank iPhone13 ProMax
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 1TB | 27,360円 | 72,000円 | +44,640円 |
| 512GB | 27,360円 | 67,000円 | +39,640円 |
| 256GB | 27,360円 | 65,000円 | +37,640円 |
| 128GB | 27,360円 | 62,000円 | +34,640円 |
iPhone12シリーズ
2026年9月9日更新
SoftBank iPhone12 mini
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 256GB | 12,960円 | 24,000円 | +11,040円 |
| 128GB | 12,960円 | 22,000円 | +9,040円 |
| 64GB | 12,960円 | 17,000円 | +4,040円 |
SoftBank iPhone12 ProMax
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 512GB | 24,480円 | 48,000円 | +23,520円 |
| 256GB | 24,480円 | 46,000円 | +21,520円 |
| 128GB | 24,480円 | 41,000円 | +16,520円 |
SoftBank iPhone12
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 256GB | 14,400円 | 28,000円 | +13,600円 |
| 128GB | 14,400円 | 26,000円 | +11,600円 |
| 64GB | 14,400円 | 24,000円 | +9,600円 |
SoftBank iPhone12 Pro
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 512GB | 21,600円 | 41,000円 | +19,400円 |
| 256GB | 21,600円 | 38,000円 | +16,400円 |
| 128GB | 21,600円 | 34,000円 | +12,400円 |
iPhone11シリーズ
2026年9月9日更新
SoftBank iPhone11
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 256GB | 10,080円 | 24,000円 | +13,920円 |
| 128GB | 10,080円 | 22,000円 | +11,920円 |
| 64GB | 10,080円 | 20,000円 | +9,920円 |
SoftBank iPhone11 Pro
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 512GB | 15,120円 | 26,000円 | +10,880円 |
| 256GB | 15,120円 | 25,000円 | +9,880円 |
| 64GB | 15,120円 | 23,000円 | +7,880円 |
SoftBank iPhone11 ProMax
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 512GB | 18,720円 | 30,000円 | +11,280円 |
| 256GB | 18,720円 | 27,000円 | +8,280円 |
| 64GB | 18,720円 | 25,000円 | +6,280円 |
iPhoneXシリーズ
2026年9月9日更新
SoftBank iPhoneXS
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 512GB | 7,200円 | 17,500円 | +10,300円 |
| 256GB | 7,200円 | 16,500円 | +9,300円 |
| 64GB | 7,200円 | 15,500円 | +8,300円 |
SoftBank iPhoneXS Max
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 512GB | 11,520円 | 20,000円 | +8,480円 |
| 256GB | 11,520円 | 19,000円 | +7,480円 |
| 64GB | 11,520円 | 18,500円 | +6,980円 |
SoftBank iPhoneXR
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 256GB | 7,200円 | 16,000円 | +8,800円 |
| 128GB | 7,200円 | 15,000円 | +7,800円 |
| 64GB | 7,200円 | 14,000円 | +6,800円 |
SoftBank iPhoneX
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 256GB | 6,480円 | 11,000円 | +4,520円 |
| 64GB | 6,480円 | 8,000円 | +1,520円 |
iPhone8シリーズ
2026年9月9日更新
SoftBank iPhone8
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 256GB | 2,160円 | 8,000円 | +5,840円 |
| 64GB | 2,160円 | 6,000円 | +3,840円 |
| 128GB | 2,160円 | — | — |
SoftBank iPhone8 Plus
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 256GB | 3,600円 | 13,000円 | +9,400円 |
| 64GB | 3,600円 | 10,000円 | +6,400円 |
| 128GB | 3,600円 | — | — |
iPhone7シリーズ
2026年9月9日更新
SoftBank iPhone7 Plus
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 256GB | 2,160円 | 11,000円 | +8,840円 |
| 128GB | 2,160円 | 9,000円 | +6,840円 |
| 32GB | 2,160円 | 6,500円 | +4,340円 |
SoftBank iPhone7
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 256GB | 1,440円 | 6,500円 | +5,060円 |
| 128GB | 1,440円 | 6,000円 | +4,560円 |
| 32GB | 1,440円 | 4,500円 | +3,060円 |
iPhone6シリーズ
2026年9月9日更新
SoftBank iPhone6S Plus
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 128GB | 720円 | 4,000円 | +3,280円 |
| 64GB | 720円 | 3,500円 | +2,780円 |
| 32GB | 720円 | 3,000円 | +2,280円 |
| 16GB | 720円 | 2,500円 | +1,780円 |
SoftBank iPhone6S
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 128GB | 720円 | 3,000円 | +2,280円 |
| 64GB | 720円 | 2,500円 | +1,780円 |
| 32GB | 720円 | 2,000円 | +1,280円 |
| 16GB | 720円 | 1,500円 | +780円 |
SoftBank iPhone6
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 128GB | 720円 | 1,000円 | +280円 |
| 16GB | 720円 | 1,000円 | +280円 |
| 32GB | 720円 | 1,000円 | +280円 |
| 64GB | 720円 | 1,000円 | +280円 |
SoftBank iPhone6 Plus
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 128GB | 720円 | 1,000円 | +280円 |
| 16GB | 720円 | 1,000円 | +280円 |
| 64GB | 720円 | 1,000円 | +280円 |
下取りはSoftBankが「購入時」で提示している良品・Aランクの金額、買取は同等の状態にあたるAランクの金額で並べています。 下取り価格の取得日は2026-09-09です。 出典はSoftBank公式。 買取価格は容量や状態によって変わります。正確な金額は各機種の買取価格シミュレーションでご確認ください。
CHECK