SIMフリー版iPhoneの下取りと買取価格の比較
iPhone16シリーズ
2026年9月9日更新
Apple iPhone16e
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 512GB | 最大74,000円 | 88,000円 | +14,000円 |
| 256GB | 最大74,000円 | 79,000円 | +5,000円 |
| 128GB | 最大74,000円 | 71,000円 | -3,000円 |
Apple iPhone16
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 512GB | 最大91,000円 | 114,000円 | +23,000円 |
| 256GB | 最大91,000円 | 99,000円 | +8,000円 |
| 128GB | 最大91,000円 | 86,000円 | -5,000円 |
Apple iPhone16 Plus
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 512GB | 最大91,000円 | 119,000円 | +28,000円 |
| 256GB | 最大91,000円 | 104,000円 | +13,000円 |
| 128GB | 最大91,000円 | 96,000円 | +5,000円 |
Apple iPhone16 Pro
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 1TB | 最大121,000円 | 160,000円 | +39,000円 |
| 512GB | 最大121,000円 | 150,000円 | +29,000円 |
| 256GB | 最大121,000円 | 140,000円 | +19,000円 |
| 128GB | 最大121,000円 | 121,000円 | 0円 |
Apple iPhone16 ProMax
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 1TB | 最大135,000円 | 175,000円 | +40,000円 |
| 512GB | 最大135,000円 | 165,000円 | +30,000円 |
| 256GB | 最大135,000円 | 155,000円 | +20,000円 |
iPhone15シリーズ
2026年9月9日更新
Apple iPhone15
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 512GB | 最大71,000円 | 86,000円 | +15,000円 |
| 256GB | 最大71,000円 | 76,000円 | +5,000円 |
| 128GB | 最大71,000円 | 68,000円 | -3,000円 |
Apple iPhone15 Plus
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 512GB | 最大71,000円 | 89,000円 | +18,000円 |
| 256GB | 最大71,000円 | 82,000円 | +11,000円 |
| 128GB | 最大71,000円 | 72,000円 | +1,000円 |
Apple iPhone15 Pro
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 1TB | 最大92,000円 | 112,000円 | +20,000円 |
| 512GB | 最大92,000円 | 102,000円 | +10,000円 |
| 256GB | 最大92,000円 | 98,000円 | +6,000円 |
| 128GB | 最大92,000円 | 88,000円 | -4,000円 |
Apple iPhone15 ProMax
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 1TB | 最大102,000円 | 126,000円 | +24,000円 |
| 512GB | 最大102,000円 | 116,000円 | +14,000円 |
| 256GB | 最大102,000円 | 111,000円 | +9,000円 |
iPhone14シリーズ
2026年9月9日更新
Apple iPhone14 Plus
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 512GB | 最大50,000円 | 65,000円 | +15,000円 |
| 256GB | 最大50,000円 | 59,000円 | +9,000円 |
| 128GB | 最大50,000円 | 55,000円 | +5,000円 |
Apple iPhone14
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 512GB | 最大50,000円 | 59,000円 | +9,000円 |
| 256GB | 最大50,000円 | 54,000円 | +4,000円 |
| 128GB | 最大50,000円 | 49,000円 | -1,000円 |
Apple iPhone14 Pro
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 1TB | 最大73,000円 | 85,000円 | +12,000円 |
| 512GB | 最大73,000円 | 80,000円 | +7,000円 |
| 256GB | 最大73,000円 | 76,000円 | +3,000円 |
| 128GB | 最大73,000円 | 71,000円 | -2,000円 |
Apple iPhone14 ProMax
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 1TB | 最大85,000円 | 96,000円 | +11,000円 |
| 512GB | 最大85,000円 | 91,000円 | +6,000円 |
| 256GB | 最大85,000円 | 86,000円 | +1,000円 |
| 128GB | 最大85,000円 | 81,000円 | -4,000円 |
iPhoneSEシリーズ
2026年9月9日更新
Apple iPhoneSE 第3世代
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 256GB | 最大20,000円 | 30,000円 | +10,000円 |
| 128GB | 最大20,000円 | 25,000円 | +5,000円 |
| 64GB | 最大20,000円 | 18,000円 | -2,000円 |
Apple iPhoneSE 第2世代
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 256GB | 最大9,000円 | 16,000円 | +7,000円 |
| 128GB | 最大9,000円 | 14,000円 | +5,000円 |
| 64GB | 最大9,000円 | 12,000円 | +3,000円 |
iPhone13シリーズ
2026年9月9日更新
Apple iPhone13
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 512GB | 最大43,000円 | 48,000円 | +5,000円 |
| 256GB | 最大43,000円 | 45,000円 | +2,000円 |
| 128GB | 最大43,000円 | 42,000円 | -1,000円 |
Apple iPhone13 mini
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 512GB | 最大30,000円 | 44,000円 | +14,000円 |
| 256GB | 最大30,000円 | 39,000円 | +9,000円 |
| 128GB | 最大30,000円 | 34,000円 | +4,000円 |
Apple iPhone13 Pro
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 1TB | 最大54,000円 | 61,000円 | +7,000円 |
| 512GB | 最大54,000円 | 57,000円 | +3,000円 |
| 256GB | 最大54,000円 | 55,000円 | +1,000円 |
| 128GB | 最大54,000円 | 50,000円 | -4,000円 |
Apple iPhone13 ProMax
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 1TB | 最大70,000円 | 72,000円 | +2,000円 |
| 512GB | 最大70,000円 | 67,000円 | -3,000円 |
| 256GB | 最大70,000円 | 65,000円 | -5,000円 |
| 128GB | 最大70,000円 | 62,000円 | -8,000円 |
iPhone12シリーズ
2026年9月9日更新
Apple iPhone12 mini
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 256GB | 最大18,000円 | 27,000円 | +9,000円 |
| 128GB | 最大18,000円 | 25,000円 | +7,000円 |
| 64GB | 最大18,000円 | 20,000円 | +2,000円 |
Apple iPhone12 ProMax
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 512GB | 最大42,000円 | 50,000円 | +8,000円 |
| 256GB | 最大42,000円 | 46,000円 | +4,000円 |
| 128GB | 最大42,000円 | 41,000円 | -1,000円 |
Apple iPhone12
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 256GB | 最大27,000円 | 31,000円 | +4,000円 |
| 128GB | 最大27,000円 | 29,000円 | +2,000円 |
| 64GB | 最大27,000円 | 27,000円 | 0円 |
Apple iPhone12 Pro
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 512GB | 最大33,000円 | 41,000円 | +8,000円 |
| 256GB | 最大33,000円 | 38,000円 | +5,000円 |
| 128GB | 最大33,000円 | 34,000円 | +1,000円 |
iPhone11シリーズ
2026年9月9日更新
Apple iPhone11
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 256GB | 最大22,000円 | 26,000円 | +4,000円 |
| 128GB | 最大22,000円 | 24,000円 | +2,000円 |
| 64GB | 最大22,000円 | 22,000円 | 0円 |
Apple iPhone11 Pro
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 512GB | 最大24,000円 | 29,000円 | +5,000円 |
| 256GB | 最大24,000円 | 28,000円 | +4,000円 |
| 64GB | 最大24,000円 | 26,000円 | +2,000円 |
Apple iPhone11 ProMax
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 512GB | 最大28,000円 | 33,000円 | +5,000円 |
| 256GB | 最大28,000円 | 30,000円 | +2,000円 |
| 64GB | 最大28,000円 | 28,000円 | 0円 |
iPhoneXシリーズ
2026年9月9日更新
Apple iPhoneXS
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 512GB | 最大13,000円 | 18,000円 | +5,000円 |
| 256GB | 最大13,000円 | 17,000円 | +4,000円 |
| 64GB | 最大13,000円 | 16,000円 | +3,000円 |
Apple iPhoneXS Max
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 512GB | 最大15,000円 | 21,000円 | +6,000円 |
| 256GB | 最大15,000円 | 20,000円 | +5,000円 |
| 64GB | 最大15,000円 | 19,000円 | +4,000円 |
Apple iPhoneXR
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 256GB | 最大17,000円 | 17,000円 | 0円 |
| 128GB | 最大17,000円 | 16,000円 | -1,000円 |
| 64GB | 最大17,000円 | 15,000円 | -2,000円 |
Apple iPhoneX
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 256GB | 最大9,000円 | 13,000円 | +4,000円 |
| 64GB | 最大9,000円 | 10,000円 | +1,000円 |
iPhone8シリーズ
2026年9月9日更新
Apple iPhone8
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 256GB | 最大6,000円 | 9,000円 | +3,000円 |
| 128GB | 最大6,000円 | 8,000円 | +2,000円 |
| 64GB | 最大6,000円 | 7,000円 | +1,000円 |
Apple iPhone8 Plus
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 256GB | 最大7,000円 | 14,000円 | +7,000円 |
| 128GB | 最大7,000円 | 13,000円 | +6,000円 |
| 64GB | 最大7,000円 | 11,000円 | +4,000円 |
Appleは状態別・容量別の金額を公開しておらず、掲載しているのは上限額です。実際の下取り額は端末の状態により下がります。受け取りはApple Gift Cardまたは購入代金への充当です。比較しているクイックの価格はSIMフリー版のAランクの金額です。 下取り価格の取得日は2026-09-09です。 出典はApple公式。 買取価格は容量や状態によって変わります。正確な金額は各機種の買取価格シミュレーションでご確認ください。
CHECK