docomo版iPhoneの下取りと買取価格の比較
iPhone16シリーズ
2026年9月9日更新
docomo iPhone16e
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 512GB | 44,000円 | 88,000円 | +44,000円 |
| 256GB | 37,000円 | 79,000円 | +42,000円 |
| 128GB | 34,000円 | 71,000円 | +37,000円 |
docomo iPhone16
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 512GB | 50,000円 | 114,000円 | +64,000円 |
| 256GB | 49,000円 | 99,000円 | +50,000円 |
| 128GB | 43,000円 | 86,000円 | +43,000円 |
docomo iPhone16 Plus
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 512GB | 50,000円 | 119,000円 | +69,000円 |
| 256GB | 50,000円 | 104,000円 | +54,000円 |
| 128GB | 45,000円 | 96,000円 | +51,000円 |
docomo iPhone16 Pro
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 1TB | 70,000円 | 160,000円 | +90,000円 |
| 512GB | 66,000円 | 150,000円 | +84,000円 |
| 256GB | 65,000円 | 140,000円 | +75,000円 |
| 128GB | 58,000円 | 121,000円 | +63,000円 |
docomo iPhone16 ProMax
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 1TB | 79,000円 | 175,000円 | +96,000円 |
| 512GB | 77,000円 | 165,000円 | +88,000円 |
| 256GB | 75,000円 | 155,000円 | +80,000円 |
iPhone15シリーズ
2026年9月9日更新
docomo iPhone15
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 512GB | 40,000円 | 86,000円 | +46,000円 |
| 256GB | 35,000円 | 76,000円 | +41,000円 |
| 128GB | 31,000円 | 68,000円 | +37,000円 |
docomo iPhone15 Plus
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 512GB | 40,000円 | 89,000円 | +49,000円 |
| 256GB | 36,000円 | 82,000円 | +46,000円 |
| 128GB | 31,000円 | 72,000円 | +41,000円 |
docomo iPhone15 Pro
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 1TB | 53,000円 | 112,000円 | +59,000円 |
| 512GB | 49,000円 | 102,000円 | +53,000円 |
| 256GB | 44,000円 | 98,000円 | +54,000円 |
| 128GB | 40,000円 | 88,000円 | +48,000円 |
docomo iPhone15 ProMax
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 1TB | 59,000円 | 126,000円 | +67,000円 |
| 512GB | 56,000円 | 116,000円 | +60,000円 |
| 256GB | 52,000円 | 111,000円 | +59,000円 |
iPhone14シリーズ
2026年9月9日更新
docomo iPhone14 Plus
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 512GB | 27,000円 | 65,000円 | +38,000円 |
| 256GB | 27,000円 | 59,000円 | +32,000円 |
| 128GB | 24,000円 | 55,000円 | +31,000円 |
docomo iPhone14
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 512GB | 27,000円 | 59,000円 | +32,000円 |
| 256GB | 25,000円 | 54,000円 | +29,000円 |
| 128GB | 21,000円 | 49,000円 | +28,000円 |
docomo iPhone14 Pro
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 1TB | 38,000円 | 85,000円 | +47,000円 |
| 512GB | 36,000円 | 80,000円 | +44,000円 |
| 256GB | 33,000円 | 76,000円 | +43,000円 |
| 128GB | 30,000円 | 71,000円 | +41,000円 |
docomo iPhone14 ProMax
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 1TB | 46,000円 | 96,000円 | +50,000円 |
| 512GB | 44,000円 | 91,000円 | +47,000円 |
| 256GB | 41,000円 | 86,000円 | +45,000円 |
| 128GB | 38,000円 | 81,000円 | +43,000円 |
iPhoneSEシリーズ
2026年9月9日更新
docomo iPhoneSE 第3世代
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 256GB | 11,000円 | 30,000円 | +19,000円 |
| 128GB | 8,000円 | 25,000円 | +17,000円 |
| 64GB | 8,000円 | 18,000円 | +10,000円 |
docomo iPhoneSE 第2世代
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 256GB | 6,000円 | 14,000円 | +8,000円 |
| 128GB | 5,000円 | 12,000円 | +7,000円 |
| 64GB | 4,000円 | 10,000円 | +6,000円 |
iPhone13シリーズ
2026年9月9日更新
docomo iPhone13
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 512GB | 19,000円 | 48,000円 | +29,000円 |
| 256GB | 17,000円 | 45,000円 | +28,000円 |
| 128GB | 15,000円 | 42,000円 | +27,000円 |
docomo iPhone13 mini
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 512GB | 19,000円 | 44,000円 | +25,000円 |
| 256GB | 17,000円 | 39,000円 | +22,000円 |
| 128GB | 14,000円 | 34,000円 | +20,000円 |
docomo iPhone13 Pro
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 1TB | 26,000円 | 61,000円 | +35,000円 |
| 512GB | 24,000円 | 57,000円 | +33,000円 |
| 256GB | 21,000円 | 55,000円 | +34,000円 |
| 128GB | 19,000円 | 50,000円 | +31,000円 |
docomo iPhone13 ProMax
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 1TB | 30,000円 | 72,000円 | +42,000円 |
| 512GB | 28,000円 | 67,000円 | +39,000円 |
| 256GB | 26,000円 | 65,000円 | +39,000円 |
| 128GB | 24,000円 | 62,000円 | +38,000円 |
iPhone12シリーズ
2026年9月9日更新
docomo iPhone12 mini
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 256GB | 9,000円 | 24,000円 | +15,000円 |
| 128GB | 9,000円 | 22,000円 | +13,000円 |
| 64GB | 8,000円 | 17,000円 | +9,000円 |
docomo iPhone12 ProMax
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 512GB | 22,000円 | 48,000円 | +26,000円 |
| 256GB | 20,000円 | 46,000円 | +26,000円 |
| 128GB | 17,000円 | 41,000円 | +24,000円 |
docomo iPhone12
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 256GB | 13,000円 | 28,000円 | +15,000円 |
| 128GB | 12,000円 | 26,000円 | +14,000円 |
| 64GB | 10,000円 | 24,000円 | +14,000円 |
docomo iPhone12 Pro
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 512GB | 16,000円 | 41,000円 | +25,000円 |
| 256GB | 15,000円 | 38,000円 | +23,000円 |
| 128GB | 12,000円 | 34,000円 | +22,000円 |
iPhone11シリーズ
2026年9月9日更新
docomo iPhone11
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 256GB | 10,000円 | 24,000円 | +14,000円 |
| 128GB | 9,000円 | 22,000円 | +13,000円 |
| 64GB | 7,000円 | 20,000円 | +13,000円 |
docomo iPhone11 Pro
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 512GB | 11,000円 | 26,000円 | +15,000円 |
| 256GB | 10,000円 | 25,000円 | +15,000円 |
| 64GB | 9,000円 | 23,000円 | +14,000円 |
docomo iPhone11 ProMax
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 512GB | 12,000円 | 30,000円 | +18,000円 |
| 256GB | 11,000円 | 27,000円 | +16,000円 |
| 64GB | 10,000円 | 25,000円 | +15,000円 |
iPhoneXシリーズ
2026年9月9日更新
docomo iPhoneXS
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 512GB | 7,000円 | 17,500円 | +10,500円 |
| 256GB | 6,000円 | 16,500円 | +10,500円 |
| 64GB | 4,000円 | 15,500円 | +11,500円 |
docomo iPhoneXS Max
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 512GB | 8,000円 | 20,000円 | +12,000円 |
| 256GB | 7,000円 | 19,000円 | +12,000円 |
| 64GB | 6,000円 | 18,500円 | +12,500円 |
docomo iPhoneXR
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 256GB | 1,000円 | 16,000円 | +15,000円 |
| 128GB | 1,000円 | 15,000円 | +14,000円 |
| 64GB | 1,000円 | 14,000円 | +13,000円 |
docomo iPhoneX
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 256GB | 4,000円 | 11,000円 | +7,000円 |
| 64GB | 3,000円 | 8,000円 | +5,000円 |
iPhone8シリーズ
2026年9月9日更新
docomo iPhone8
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 256GB | 3,000円 | 8,000円 | +5,000円 |
| 64GB | 1,000円 | 6,000円 | +5,000円 |
docomo iPhone8 Plus
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 256GB | 4,000円 | 13,000円 | +9,000円 |
| 64GB | 3,000円 | 10,000円 | +7,000円 |
iPhone7シリーズ
2026年9月9日更新
docomo iPhone7 Plus
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 256GB | 2,000円 | 11,000円 | +9,000円 |
| 128GB | 2,000円 | 9,000円 | +7,000円 |
| 32GB | 2,000円 | 6,500円 | +4,500円 |
docomo iPhone7
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 256GB | 2,000円 | 6,500円 | +4,500円 |
| 128GB | 1,000円 | 6,000円 | +5,000円 |
| 32GB | 1,000円 | 4,500円 | +3,500円 |
iPhone6シリーズ
2026年9月9日更新
docomo iPhone6S Plus
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 128GB | 900円 | 4,000円 | +3,100円 |
| 64GB | 800円 | 3,500円 | +2,700円 |
| 32GB | 600円 | 3,000円 | +2,400円 |
docomo iPhone6S
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 128GB | 200円 | 3,000円 | +2,800円 |
| 64GB | 200円 | 2,500円 | +2,300円 |
| 32GB | 200円 | 2,000円 | +1,800円 |
| 16GB | 200円 | 1,500円 | +1,300円 |
下取りはdocomoが「機種変更/購入時」で提示している良品・Aランクの金額、買取は同等の状態にあたるAランクの金額で並べています。 下取り価格の取得日は2026-09-09です。 出典はdocomo公式。 買取価格は容量や状態によって変わります。正確な金額は各機種の買取価格シミュレーションでご確認ください。
CHECK