au版iPhoneの下取りと買取価格の比較
iPhone16シリーズ
2026年9月9日更新
au iPhone16e
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 512GB | 55,000円 | 88,000円 | +33,000円 |
| 256GB | 55,000円 | 79,000円 | +24,000円 |
| 128GB | 55,000円 | 71,000円 | +16,000円 |
au iPhone16
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 512GB | 71,500円 | 114,000円 | +42,500円 |
| 256GB | 71,500円 | 99,000円 | +27,500円 |
| 128GB | 71,500円 | 86,000円 | +14,500円 |
au iPhone16 Plus
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 512GB | 78,100円 | 119,000円 | +40,900円 |
| 256GB | 78,100円 | 104,000円 | +25,900円 |
| 128GB | 78,100円 | 96,000円 | +17,900円 |
au iPhone16 Pro
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 1TB | 88,000円 | 160,000円 | +72,000円 |
| 512GB | 88,000円 | 150,000円 | +62,000円 |
| 256GB | 88,000円 | 140,000円 | +52,000円 |
| 128GB | 88,000円 | 121,000円 | +33,000円 |
au iPhone16 ProMax
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 1TB | 113,300円 | 175,000円 | +61,700円 |
| 512GB | 113,300円 | 165,000円 | +51,700円 |
| 256GB | 113,300円 | 155,000円 | +41,700円 |
iPhone15シリーズ
2026年9月9日更新
au iPhone15
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 512GB | 48,400円 | 86,000円 | +37,600円 |
| 256GB | 48,400円 | 76,000円 | +27,600円 |
| 128GB | 48,400円 | 68,000円 | +19,600円 |
au iPhone15 Plus
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 512GB | 52,800円 | 89,000円 | +36,200円 |
| 256GB | 52,800円 | 82,000円 | +29,200円 |
| 128GB | 52,800円 | 72,000円 | +19,200円 |
au iPhone15 Pro
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 1TB | 63,800円 | 112,000円 | +48,200円 |
| 512GB | 63,800円 | 102,000円 | +38,200円 |
| 256GB | 63,800円 | 98,000円 | +34,200円 |
| 128GB | 63,800円 | 88,000円 | +24,200円 |
au iPhone15 ProMax
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 1TB | 82,500円 | 126,000円 | +43,500円 |
| 512GB | 82,500円 | 116,000円 | +33,500円 |
| 256GB | 82,500円 | 111,000円 | +28,500円 |
iPhone14シリーズ
2026年9月9日更新
au iPhone14 Plus
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 512GB | 31,900円 | 65,000円 | +33,100円 |
| 256GB | 31,900円 | 59,000円 | +27,100円 |
| 128GB | 31,900円 | 55,000円 | +23,100円 |
au iPhone14
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 512GB | 29,700円 | 59,000円 | +29,300円 |
| 256GB | 29,700円 | 54,000円 | +24,300円 |
| 128GB | 29,700円 | 49,000円 | +19,300円 |
au iPhone14 Pro
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 1TB | 40,700円 | 85,000円 | +44,300円 |
| 512GB | 40,700円 | 80,000円 | +39,300円 |
| 256GB | 40,700円 | 76,000円 | +35,300円 |
| 128GB | 40,700円 | 71,000円 | +30,300円 |
au iPhone14 ProMax
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 1TB | 50,600円 | 96,000円 | +45,400円 |
| 512GB | 50,600円 | 91,000円 | +40,400円 |
| 256GB | 50,600円 | 86,000円 | +35,400円 |
| 128GB | 50,600円 | 81,000円 | +30,400円 |
iPhoneSEシリーズ
2026年9月9日更新
au iPhoneSE 第3世代
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 256GB | 7,700円 | 30,000円 | +22,300円 |
| 128GB | 7,700円 | 25,000円 | +17,300円 |
| 64GB | 7,700円 | 18,000円 | +10,300円 |
au iPhoneSE 第2世代
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 256GB | 4,400円 | 14,000円 | +9,600円 |
| 128GB | 4,400円 | 12,000円 | +7,600円 |
| 64GB | 4,400円 | 10,000円 | +5,600円 |
iPhone13シリーズ
2026年9月9日更新
au iPhone13
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 512GB | 23,100円 | 48,000円 | +24,900円 |
| 256GB | 23,100円 | 45,000円 | +21,900円 |
| 128GB | 23,100円 | 42,000円 | +18,900円 |
au iPhone13 mini
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 512GB | 16,500円 | 44,000円 | +27,500円 |
| 256GB | 16,500円 | 39,000円 | +22,500円 |
| 128GB | 16,500円 | 34,000円 | +17,500円 |
au iPhone13 Pro
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 1TB | 27,500円 | 61,000円 | +33,500円 |
| 512GB | 27,500円 | 57,000円 | +29,500円 |
| 256GB | 27,500円 | 55,000円 | +27,500円 |
| 128GB | 27,500円 | 50,000円 | +22,500円 |
au iPhone13 ProMax
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 1TB | 33,000円 | 72,000円 | +39,000円 |
| 512GB | 33,000円 | 67,000円 | +34,000円 |
| 256GB | 33,000円 | 65,000円 | +32,000円 |
| 128GB | 33,000円 | 62,000円 | +29,000円 |
iPhone12シリーズ
2026年9月9日更新
au iPhone12 mini
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 256GB | 7,700円 | 24,000円 | +16,300円 |
| 128GB | 7,700円 | 22,000円 | +14,300円 |
| 64GB | 7,700円 | 17,000円 | +9,300円 |
au iPhone12 ProMax
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 512GB | 23,100円 | 48,000円 | +24,900円 |
| 256GB | 23,100円 | 46,000円 | +22,900円 |
| 128GB | 23,100円 | 41,000円 | +17,900円 |
au iPhone12
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 256GB | 14,300円 | 28,000円 | +13,700円 |
| 128GB | 14,300円 | 26,000円 | +11,700円 |
| 64GB | 14,300円 | 24,000円 | +9,700円 |
au iPhone12 Pro
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 512GB | 18,700円 | 41,000円 | +22,300円 |
| 256GB | 18,700円 | 38,000円 | +19,300円 |
| 128GB | 18,700円 | 34,000円 | +15,300円 |
iPhone11シリーズ
2026年9月9日更新
au iPhone11
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 256GB | 6,600円 | 24,000円 | +17,400円 |
| 128GB | 6,600円 | 22,000円 | +15,400円 |
| 64GB | 6,600円 | 20,000円 | +13,400円 |
au iPhone11 Pro
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 512GB | 11,000円 | 26,000円 | +15,000円 |
| 256GB | 11,000円 | 25,000円 | +14,000円 |
| 64GB | 11,000円 | 23,000円 | +12,000円 |
au iPhone11 ProMax
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 512GB | 14,300円 | 30,000円 | +15,700円 |
| 256GB | 14,300円 | 27,000円 | +12,700円 |
| 64GB | 14,300円 | 25,000円 | +10,700円 |
iPhoneXシリーズ
2026年9月9日更新
au iPhoneXS
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 512GB | 11,000円 | 17,500円 | +6,500円 |
| 256GB | 11,000円 | 16,500円 | +5,500円 |
| 64GB | 11,000円 | 15,500円 | +4,500円 |
au iPhoneXS Max
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 512GB | 14,300円 | 20,000円 | +5,700円 |
| 256GB | 14,300円 | 19,000円 | +4,700円 |
| 64GB | 14,300円 | 18,500円 | +4,200円 |
au iPhoneXR
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 256GB | 9,900円 | 16,000円 | +6,100円 |
| 128GB | 9,900円 | 15,000円 | +5,100円 |
| 64GB | 9,900円 | 14,000円 | +4,100円 |
au iPhoneX
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 256GB | 6,600円 | 11,000円 | +4,400円 |
| 64GB | 6,600円 | 8,000円 | +1,400円 |
iPhone8シリーズ
2026年9月9日更新
au iPhone8
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 256GB | 4,400円 | 8,000円 | +3,600円 |
| 64GB | 4,400円 | 6,000円 | +1,600円 |
au iPhone8 Plus
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 256GB | 5,500円 | 13,000円 | +7,500円 |
| 64GB | 5,500円 | 10,000円 | +4,500円 |
iPhone7シリーズ
2026年9月9日更新
au iPhone7 Plus
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 256GB | 2,200円 | 11,000円 | +8,800円 |
| 128GB | 2,200円 | 9,000円 | +6,800円 |
| 32GB | 2,200円 | 6,500円 | +4,300円 |
au iPhone7
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 256GB | 2,200円 | 6,500円 | +4,300円 |
| 128GB | 2,200円 | 6,000円 | +3,800円 |
| 32GB | 2,200円 | 4,500円 | +2,300円 |
iPhone6シリーズ
2026年9月9日更新
au iPhone6S Plus
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 128GB | 1,100円 | 4,000円 | +2,900円 |
| 64GB | 1,100円 | 3,500円 | +2,400円 |
| 32GB | 1,100円 | 3,000円 | +1,900円 |
| 16GB | 1,100円 | 2,500円 | +1,400円 |
au iPhone6S
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 128GB | 1,100円 | 3,000円 | +1,900円 |
| 64GB | 1,100円 | 2,500円 | +1,400円 |
| 32GB | 1,100円 | 2,000円 | +900円 |
| 16GB | 1,100円 | 1,500円 | +400円 |
下取りはauが「機種変更(au→au)」で提示している良品・Aランクの金額、買取は同等の状態にあたるAランクの金額で並べています。 下取り価格の取得日は2026-09-09です。 出典はau公式。 買取価格は容量や状態によって変わります。正確な金額は各機種の買取価格シミュレーションでご確認ください。
CHECK