au版iPhoneの下取りと買取価格の比較
iPhone Air
2026年10月1日更新
au iPhone Air
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 1TB | 83,600円 | 135,000円 | +51,400円 |
| 512GB | 83,600円 | 125,000円 | +41,400円 |
| 256GB | 83,600円 | 115,000円 | +31,400円 |
iPhone17シリーズ
2026年10月1日更新
au iPhone17
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 512GB | 69,300円 | 141,000円 | +71,700円 |
| 256GB | 69,300円 | 116,000円 | +46,700円 |
au iPhone17 Pro
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 1TB | 92,400円 | 195,000円 | +102,600円 |
| 512GB | 92,400円 | 180,000円 | +87,600円 |
| 256GB | 92,400円 | 152,000円 | +59,600円 |
au iPhone17 ProMax
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 2TB | 124,300円 | 235,000円 | +110,700円 |
| 1TB | 124,300円 | 220,000円 | +95,700円 |
| 512GB | 124,300円 | 200,000円 | +75,700円 |
| 256GB | 124,300円 | 170,000円 | +45,700円 |
iPhone16シリーズ
2026年10月1日更新
au iPhone16e
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 512GB | 55,000円 | 88,000円 | +33,000円 |
| 256GB | 55,000円 | 80,000円 | +25,000円 |
| 128GB | 55,000円 | 75,000円 | +20,000円 |
au iPhone16
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 512GB | 92,400円 | 115,000円 | +22,600円 |
| 256GB | 92,400円 | 105,000円 | +12,600円 |
| 128GB | 92,400円 | 95,000円 | +2,600円 |
au iPhone16 Plus
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 512GB | 97,900円 | 122,000円 | +24,100円 |
| 256GB | 97,900円 | 112,000円 | +14,100円 |
| 128GB | 97,900円 | 97,000円 | -900円 |
au iPhone16 Pro
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 1TB | 121,000円 | 150,000円 | +29,000円 |
| 512GB | 121,000円 | 140,000円 | +19,000円 |
| 256GB | 121,000円 | 125,000円 | +4,000円 |
| 128GB | 121,000円 | 115,000円 | -6,000円 |
au iPhone16 ProMax
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 1TB | 133,100円 | 170,000円 | +36,900円 |
| 512GB | 133,100円 | 160,000円 | +26,900円 |
| 256GB | 133,100円 | 145,000円 | +11,900円 |
iPhone15シリーズ
2026年10月1日更新
au iPhone15
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 512GB | 46,200円 | 85,000円 | +38,800円 |
| 256GB | 46,200円 | 78,000円 | +31,800円 |
| 128GB | 46,200円 | 67,000円 | +20,800円 |
au iPhone15 Plus
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 512GB | 47,300円 | 90,000円 | +42,700円 |
| 256GB | 47,300円 | 83,000円 | +35,700円 |
| 128GB | 47,300円 | 73,000円 | +25,700円 |
au iPhone15 Pro
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 1TB | 63,800円 | 116,000円 | +52,200円 |
| 512GB | 63,800円 | 111,000円 | +47,200円 |
| 256GB | 63,800円 | 101,000円 | +37,200円 |
| 128GB | 63,800円 | 91,000円 | +27,200円 |
au iPhone15 ProMax
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 1TB | 80,300円 | 136,000円 | +55,700円 |
| 512GB | 80,300円 | 126,000円 | +45,700円 |
| 256GB | 80,300円 | 116,000円 | +35,700円 |
iPhone14シリーズ
2026年10月1日更新
au iPhone14 Plus
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 512GB | 36,300円 | 65,000円 | +28,700円 |
| 256GB | 36,300円 | 59,000円 | +22,700円 |
| 128GB | 36,300円 | 55,000円 | +18,700円 |
au iPhone14
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 512GB | 35,200円 | 59,000円 | +23,800円 |
| 256GB | 35,200円 | 54,000円 | +18,800円 |
| 128GB | 35,200円 | 49,000円 | +13,800円 |
au iPhone14 Pro
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 1TB | 40,700円 | 83,000円 | +42,300円 |
| 512GB | 40,700円 | 79,000円 | +38,300円 |
| 256GB | 40,700円 | 75,000円 | +34,300円 |
| 128GB | 40,700円 | 68,000円 | +27,300円 |
au iPhone14 ProMax
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 1TB | 50,600円 | 96,000円 | +45,400円 |
| 512GB | 50,600円 | 91,000円 | +40,400円 |
| 256GB | 50,600円 | 86,000円 | +35,400円 |
| 128GB | 50,600円 | 81,000円 | +30,400円 |
iPhoneSEシリーズ
2026年10月1日更新
au iPhoneSE 第3世代
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 256GB | 7,700円 | 30,000円 | +22,300円 |
| 128GB | 7,700円 | 26,000円 | +18,300円 |
| 64GB | 7,700円 | 18,000円 | +10,300円 |
au iPhoneSE 第2世代
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 256GB | 4,400円 | 13,000円 | +8,600円 |
| 128GB | 4,400円 | 11,000円 | +6,600円 |
| 64GB | 4,400円 | 9,000円 | +4,600円 |
iPhone13シリーズ
2026年10月1日更新
au iPhone13
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 512GB | 18,700円 | 46,000円 | +27,300円 |
| 256GB | 18,700円 | 43,000円 | +24,300円 |
| 128GB | 18,700円 | 40,000円 | +21,300円 |
au iPhone13 mini
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 512GB | 16,500円 | 44,000円 | +27,500円 |
| 256GB | 16,500円 | 39,000円 | +22,500円 |
| 128GB | 16,500円 | 33,000円 | +16,500円 |
au iPhone13 Pro
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 1TB | 27,500円 | 61,000円 | +33,500円 |
| 512GB | 27,500円 | 57,000円 | +29,500円 |
| 256GB | 27,500円 | 55,000円 | +27,500円 |
| 128GB | 27,500円 | 50,000円 | +22,500円 |
au iPhone13 ProMax
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 1TB | 33,000円 | 72,000円 | +39,000円 |
| 512GB | 33,000円 | 67,000円 | +34,000円 |
| 256GB | 33,000円 | 65,000円 | +32,000円 |
| 128GB | 33,000円 | 62,000円 | +29,000円 |
iPhone12シリーズ
2026年10月1日更新
au iPhone12 mini
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 256GB | 7,700円 | 20,000円 | +12,300円 |
| 128GB | 7,700円 | 18,000円 | +10,300円 |
| 64GB | 7,700円 | 16,000円 | +8,300円 |
au iPhone12 ProMax
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 512GB | 23,100円 | 48,000円 | +24,900円 |
| 256GB | 23,100円 | 46,000円 | +22,900円 |
| 128GB | 23,100円 | 41,000円 | +17,900円 |
au iPhone12
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 256GB | 9,900円 | 27,000円 | +17,100円 |
| 128GB | 9,900円 | 26,000円 | +16,100円 |
| 64GB | 9,900円 | 24,000円 | +14,100円 |
au iPhone12 Pro
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 512GB | 18,700円 | 40,000円 | +21,300円 |
| 256GB | 18,700円 | 38,000円 | +19,300円 |
| 128GB | 18,700円 | 34,000円 | +15,300円 |
iPhone11シリーズ
2026年10月1日更新
au iPhone11
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 256GB | 5,500円 | 25,000円 | +19,500円 |
| 128GB | 5,500円 | 22,000円 | +16,500円 |
| 64GB | 5,500円 | 20,000円 | +14,500円 |
au iPhone11 Pro
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 512GB | 8,800円 | 27,000円 | +18,200円 |
| 256GB | 8,800円 | 26,000円 | +17,200円 |
| 64GB | 8,800円 | 24,000円 | +15,200円 |
au iPhone11 ProMax
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 512GB | 11,000円 | 32,000円 | +21,000円 |
| 256GB | 11,000円 | 29,000円 | +18,000円 |
| 64GB | 11,000円 | 27,000円 | +16,000円 |
iPhoneXシリーズ
2026年10月1日更新
au iPhoneXS
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 512GB | 8,800円 | 18,500円 | +9,700円 |
| 256GB | 8,800円 | 17,500円 | +8,700円 |
| 64GB | 8,800円 | 16,500円 | +7,700円 |
au iPhoneXS Max
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 512GB | 11,000円 | 21,000円 | +10,000円 |
| 256GB | 11,000円 | 20,000円 | +9,000円 |
| 64GB | 11,000円 | 19,000円 | +8,000円 |
au iPhoneXR
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 256GB | 7,700円 | 16,000円 | +8,300円 |
| 128GB | 7,700円 | 15,000円 | +7,300円 |
| 64GB | 7,700円 | 14,000円 | +6,300円 |
au iPhoneX
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 256GB | 5,500円 | 10,000円 | +4,500円 |
| 64GB | 5,500円 | 8,000円 | +2,500円 |
iPhone8シリーズ
2026年10月1日更新
au iPhone8
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 256GB | 3,300円 | 8,000円 | +4,700円 |
| 64GB | 3,300円 | 6,000円 | +2,700円 |
au iPhone8 Plus
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 256GB | 4,400円 | 13,000円 | +8,600円 |
| 64GB | 4,400円 | 10,000円 | +5,600円 |
iPhone7シリーズ
2026年10月1日更新
au iPhone7 Plus
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 256GB | 2,200円 | 11,000円 | +8,800円 |
| 128GB | 2,200円 | 9,000円 | +6,800円 |
| 32GB | 2,200円 | 6,500円 | +4,300円 |
au iPhone7
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 256GB | 2,200円 | 6,500円 | +4,300円 |
| 128GB | 2,200円 | 6,000円 | +3,800円 |
| 32GB | 2,200円 | 4,500円 | +2,300円 |
iPhone6シリーズ
2026年10月1日更新
au iPhone6S Plus
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 128GB | 1,100円 | 4,000円 | +2,900円 |
| 64GB | 1,100円 | 3,500円 | +2,400円 |
| 32GB | 1,100円 | 3,000円 | +1,900円 |
| 16GB | 1,100円 | 2,500円 | +1,400円 |
au iPhone6S
| 容量 | 下取り価格 | クイックの買取価格 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 128GB | 1,100円 | 3,000円 | +1,900円 |
| 64GB | 1,100円 | 2,500円 | +1,400円 |
| 32GB | 1,100円 | 2,000円 | +900円 |
| 16GB | 1,100円 | 1,500円 | +400円 |
下取りはauが「機種変更(au→au)」で提示している良品・Aランクの金額、買取は同等の状態にあたるAランクの金額で並べています。 下取り価格の取得日は2026-10-01です。 出典はau公式。 買取価格は容量や状態によって変わります。正確な金額は各機種の買取価格シミュレーションでご確認ください。
CHECK