Apple Watch Series6の買取価格
シミュレーション
ASSESSMENT
Apple Watch Series6の買取価格

OVERVIEW
Apple Watch Series6の概要
端末カテゴリ | ウェアラブル |
---|---|
モデル名 | Apple Watch |
シリーズ名 | Apple Watch Series6 |
アイテム名 | Apple Watch Series6 |
容量 | 32GB |
ネットワーク | GPS | GPS+Cellular |
---|---|
サイズ | 44mm | 40mm |
型番 | M00J3J/A | M02G3J/A | M00H3J/A | M02F3J/A | M02E3J/A | M00D3J/A | M02D3J/A | M00E3J/A | M0GT3J/A | M02H3J/A | MJ6P3J/A | M0GR3J/A | M09A3J/A | MG2E3J/A | M09D3J/A | M09E3J/A | MG2C3J/A | M0GP3J/A | M0GQ3J/A | M09G3J/A | MG2D3J/A | MJ6U3J/A | M09J3J/A | M09C3J/A | M0GU3J/A | MG2A3J/A | MG1A3J/A | MG143J/A | MG283J/A | MG183J/A | MG133J/A | MG123J/A | MG193J/A | M02C3J/A | MJ6N3J/A | M06Q3J/A | M0DR3J/A | M00A3J/A | M06P3J/A | M0DQ3J/A | M06T3J/A | M06U3J/A | M06M3J/A | M0DM3J/A | M06V3J/A | M06W3J/A | M06N3J/A | M0DP3J/A | M06Y3J/A | M06R3J/A | M0DT3J/A | MJ6R3J/A |
発売日 | 2020年9月18日 |
NOTICE
注意事項
- 当簡易査定の金額は新宿・町田本店の金額となります。
- ネットワーク利用判定、バッテリーの劣化、SIMロック解除品など物を見ないと正確には判断出来ない箇所がある為、こちらの見積もりは相場の参考程度として下さい。
- Sランク新品未使用品の際に付属品などの不足がある際は中古Aランクが上限金額となります。
- 機種やモデルによって、色による減額が発生する場合があります。
- キャリア版のSIMロック解除品の場合、開封減額が発生する場合がございます。
- 機種によっては台数制限がございます。