iPhone高価買取のクイック
買取クイック 買取実績
iPhoneを落としてしまい、画面が割れてしまったということはよくあることです。Apple Care+に加入していてもショックですよね。
あなたは次のような疑問をお持ちではないでしょうか。
そこで当記事では、画面割れしたiPhoneの下取り価格、買取価格、修理代をキャリアごと機種別に比較表を作成して、まとめてみました。
iPhoneが画面割れしてしまった方は、ぜひ参考にしてください。
目次
iPhoneの各シリーズ別で、2022年9月時点の下取り価格をキャリアごとに比較表をまとめてみましたので、参考にしてください。
モデル | docomo | Softbank | au | Rakuten |
iPhone 12 Pro Max 128GB | 17,700円 | 15,480円 | 14,300円 | 19,940円 |
iPhone 12 Pro Max 256GB | 18,800円 | 15,480円 | 15,400円 | 20,930円 |
iPhone 12 Pro Max 512GB | 18,800円 | 15,480円 | 16,500円 | 22,020円 |
iPhone 12 Pro 128GB | 16,500円 | 14,400円 | 13,200円 | 17,660円 |
iPhone 12 Pro 256GB | 17,800円 | 14,400円 | 14,300円 | 18,790円 |
iPhone 12 Pro 512GB | 17,800円 | 14,400円 | 15,400円 | 19,480円 |
iPhone 12 64GB | 16,500円 | 15,480円 | 9,900円 | 13,610円 |
iPhone 12 128GB | 16,800円 | 15,480円 | 11,000円 | 14,620円 |
iPhone 12 256GB | 17,200円 | 15,480円 | 12,100円 | 15,340円 |
iPhone 12 mini 64GB | 11,200円 | 9,000円 | 8,250円 | 11,160円 |
iPhone 12 mini 128GB | 11,800円 | 9,000円 | 8,800円 | 11,940円 |
iPhone 12 mini 256GB | 11,800円 | 9,000円 | 9,900円 | 12,560円 |
モデル | docomo | Softbank | au | Rakuten |
iPhone 11 Pro Max 64GB | 8,800円 | 11,160円 | 7,150円 | – |
iPhone 11 Pro Max 256GB | 12,900円 | 11,160円 | 8,250円 | – |
iPhone 11 Pro Max 512GB | 14,800円 | 11,160円 | 9,350円 | – |
iPhone 11 Pro 64GB | 6,400円 | 10,080円 | 6,600円 | – |
iPhone 11 Pro 256GB | 9,800円 | 10,080円 | 7,150円 | – |
iPhone 11 Pro 512GB | 11,400円 | 10,080円 | 8,250円 | – |
iPhone 11 64GB | 4,400円 | 9,000円 | 4,400円 | – |
iPhone 11 128GB | 5,300円 | 9,000円 | 4,950円 | – |
iPhone 11 256GB | 7,300円 | 9,000円 | 5,500円 | – |
モデル | docomo | Softbank | au | Rakuten |
iPhone SE 第二世代 64GB | 4,200円 | 3,600円 | 3,850円 | – |
iPhone SE 第二世代 128GB | 4,200円 | 3,600円 | 4,400円 | – |
iPhone SE 第二世代 256GB | 4,200円 | 3,600円 | 4,950円 | – |
iPhone SE 16GB | 400円 | 1,080円 | 550円 | – |
iPhone SE 32GB | 500円 | 1,080円 | 550円 | – |
iPhone SE 64GB | 600円 | 1,080円 | 550円 | – |
iPhone SE 128GB | 600円 | 1,080円 | 550円 | – |
モデル | docomo | Softbank | au | Rakuten |
iPhone XS Max 64GB | 5,900円 | 9,000円 | 5,500円 | – |
iPhone XS Max 256GB | 9,800円 | 9,000円 | 6,600円 | – |
iPhone XS Max 512GB | 11,300円 | 9,000円 | 7,700円 | – |
iPhone XS 64GB | 3,900円 | 5,760円 | 4,950円 | – |
iPhone XS 256GB | 7,100円 | 5,760円 | 6,050円 | – |
iPhone XS 512GB | 8,300円 | 5,760円 | 7,150円 | – |
iPhone XR 64GB | 2,500円 | 4,680円 | 2,750円 | – |
iPhone XR 128GB | 4,000円 | 4,680円 | 3,300円 | – |
iPhone XR 256GB | 6,000円 | 4,680円 | 3,850円 | – |
iPhone X 64GB | 2,600円 | 3,600円 | 4,400円 | – |
iPhone X 256GB | 5,600円 | 3,600円 | 4,950円 | – |
モデル | docomo | Softbank | au | Rakuten |
iPhone 8 Plus 64GB | 4,500円 | 3,600円 | 3,300円 | – |
iPhone 8 Plus 256GB | 4,800円 | 3,600円 | 3,850円 | – |
iPhone 8 64GB | 3,200円 | 1,800円 | 2,200円 | – |
iPhone 8 256GB | 4,300円 | 1,800円 | 3,300円 | – |
iPhone 7 Plus 32GB | 2,400円 | 3,600円 | 2,750円 | – |
iPhone 7 Plus 128GB | 2,400円 | 3,600円 | 3,300円 | – |
iPhone 7 Plus 256GB | 2,400円 | 3,600円 | 3,300円 | – |
iPhone 7 32GB | 1,300円 | 2,880円 | 1,100円 | – |
iPhone 7 128GB | 1,700円 | 2,880円 | 1,650円 | – |
iPhone 7 256GB | 1,700円 | 2,880円 | 1,650円 | – |
モデル | docomo | Softbank | au | Rakuten |
iPhone 6s Plus 16GB | 1,200円 | 2,880円 | 1,100円 | – |
iPhone 6s Plus 32GB | 1,300円 | 2,880円 | 1,100円 | – |
iPhone 6s Plus 64GB | 1,500円 | 2,880円 | 1,650円 | – |
iPhone 6s Plus 128GB | 1,700円 | 2,880円 | 1,650円 | – |
iPhone 6s 16GB | 500円 | 1,800円 | 550円 | – |
iPhone 6s 32GB | 600円 | 1,800円 | 1,100円 | – |
iPhone 6s 64GB | 600円 | 1,800円 | 1,100円 | – |
iPhone 6s 128GB | 600円 | 1,800円 | 1,100円 | – |
iPhone 6 Plus 16GB | 800円 | 1,440円 | 550円 | – |
iPhone 6 Plus 64GB | 800円 | 1,440円 | 550円 | – |
iPhone 6 Plus 128GB | 800円 | 1,440円 | 550円 | – |
iPhone 6 16GB | 400円 | 1,080円 | 550円 | – |
iPhone 6 64GB | 600円 | 1,080円 | 550円 | – |
iPhone 6 128GB | 600円 | 1,080円 | 550円 | – |
ご覧のとおり、どのキャリアの下取り価格も有利とは言えません。
iPhoneの画面割れの2022年9月時点の修理代をモデル別に比較してみました。
まず、Apple Care +とキャリアの保証サービスの比較から見てみましょう。
費用項目 | Apple Care+ | Apple Care+ 盗難紛失プラン | キャリア 補償サービス |
一括購入 | 23,400円 | 25,400円 | – |
月払い | 1,180円 | 1,280円 | 1,100円 |
交換代金 | – | 12,100円 | 12,100円 |
修理代 | 5,500円 | – | 上限額5,500円 |
キャリア補償サービスは、docomoの補償サービスが対象です。キャリアの補償サービスは、Apple Care+をベースに少し拡充したものになっていますので、原則Apple Care+と条件は変わりません。
非正規店の場合、ディスプレイの品質に違いがありますが、ここでは最も安価な非正規店の価格を引用しています。また、Apple Care+に加入している場合の価格も表示しています。
モデル | Apple正規店 | Apple Care+ | 非正規店 |
iPhone 12 Pro Max | 39,380円 | 4,070 円 | 40,000円 |
iPhone 12 Pro | 33,440円 | 4,070 円 | 30,000円 |
iPhone 12 | 33,440円 | 4,070 円 | 30,000円 |
iPhone 11 Pro Max | 39,380円 | 4,070 円 | 30,000円 |
iPhone 11 Pro | 33,440円 | 4,070 円 | 25,000円 |
iPhone 11 | 23,980円 | 4,070 円 | 15,000円 |
iPhone SE 第二世代 | 15,950円 | 4,070 円 | 8,000円 |
iPhone SE | 15,950円 | 4,070 円 | 7,000円 |
iPhone XS Max | 39,380円 | 4,070 円 | 22,000円 |
iPhone XS | 33,440円 | 4,070 円 | 15,000円 |
iPhone XR | 23,980円 | 4,070 円 | 14,000円 |
iPhone X | 33,440円 | 4,070 円 | 14,000円 |
iPhone 8 Plus | 20,240円 | 4,070 円 | 10,000円 |
iPhone 8 | 18,040円 | 4,070 円 | 7,000円 |
iPhone 7 Plus | 20,240円 | 4,070 円 | 8,000円 |
iPhone 7 | 18,040円 | 4,070 円 | 5,000円 |
iPhone 6s Plus | 20,240円 | 4,070 円 | 7,000円 |
iPhone 6s | 18,040円 | 4,070 円 | 7,000円 |
iPhone 6 Plus | 18,040円 | 4,070 円 | 7,000円 |
iPhone 6 | 15,950円 | 4,070 円 | 6,000円 |
新しいモデルの場合は、正規店と非正規店の修理代はあまり変わりはありませんが、古いモデルになると、かなりの開きがあります。
Apple Care +の加入料はiPhone 12シリーズの場合、一括購入が23,400円、月払いは1,180円です。2020年10月23日に購入したとすると、2022年9月現在丸2年が経過したことになりますから月払いの場合、28,320円を払ったことになります。
修理代が4,070円で合計32,390円ですから、今なら修理した方が得かもしれません。
しかし、購入してあまり時間が経過していない場合とApple Care +やキャリアの補償サービスに加入していないという場合には、買取業者に売ってiPhone 14シリーズに買い替えた方が得かもしれませんね。
iPhoneの2022年9月時点のキャリアが下取りする価格と買取業者の価格には数倍の開きがあるので、下取りに出すよりも買取業者に売る方が、圧倒的に有利です。
iPhoneの機種ごとに見てみましょう。
iPhone 12 Pro Max | 買取価格相場 | キャリア下取り価格 |
512GB | 65,000~73,000円 | 15,480~22,020円 |
256GB | 58,000〜63,000円 | 15,400~20,930円 |
128GB | 48,000〜58,000円 | 14,300~19,940円 |
iPhone 12 Pro | 買取価格相場 | キャリア下取り価格 |
512GB | 63,000〜71,000円 | 14,400~19,940円 |
256GB | 56,000〜61,000円 | 14,300~18,790円 |
128GB | 38,000〜43,000円 | 13,200~17,660円 |
iPhone 12 | 買取価格相場 | キャリア下取り価格 |
256GB | 40,000〜44,000円 | 12,100~17,200円 |
128GB | 30,000〜34,000円 | 11,000~16,800円 |
64GB | 20,000〜24,000円 | 9,900~16,500円 |
iPhone 12 mini | 買取価格相場 | キャリア下取り価格 |
256GB | 40,000〜44,000円 | 8,250~11,200円 |
128GB | 30,000〜34,000円 | 8,800~11,940円 |
64GB | 20,000〜24,000円 | 8,250~11,200円 |
iPhone SE 第二世代 | 買取価格相場 | キャリア下取り価格 |
256GB | 5,000〜10,000円 | 3,600〜4,950円 |
128GB | 5,000〜10,000円 | 3,600〜4,400円 |
64GB | 3,000〜9,000円 | 3,600〜4,200円 |
iPhone 11 Pro Max | 買取価格相場 | キャリア下取り価格 |
512GB | 50,000〜63,000円 | 9,350~14,800円 |
256GB | 47,000〜60,000円 | 8,250~12,900円 |
64GB | 25,000〜48,000円 | 7,150~11,160円 |
iPhone 11 Pro | 買取価格相場 | キャリア下取り価格 |
512GB | 30,000〜52,000円 | 8,250~11,400円 |
256GB | 26,000〜48,000円 | 7,150~10,080円 |
64GB | 20,000〜42,000円 | 6,400~10,080円 |
iPhone 11 | 買取価格相場 | キャリア下取り価格 |
256GB | 21,000〜33,000円 | 5,500~9,000円 |
128GB | 20,000〜32,000円 | 4,950~9,000円 |
64GB | 15,000〜27,000円 | 4,400~9,000円 |
iPhone XS Max | 買取価格相場 | キャリア下取り価格 |
512GB | 26,000〜36,000円 | 7,700~11,300円 |
256GB | 22,000〜32,000円 | 6,600~9,800円 |
64GB | 17,000〜27,000円 | 5,500~9,000円 |
iPhone XS | 買取価格相場 | キャリア下取り価格 |
512GB | 18,000〜24,000円 | 5,760~8,300円 |
256GB | 15,000〜21,000円 | 5,760~7,100円 |
64GB | 12,000〜18,000円 | 3,900~5,760円 |
iPhone XR | 買取価格相場 | キャリア下取り価格 |
256GB | 16,000〜21,000円 | 3,850~6,000円 |
128GB | 12,000〜18,000円 | 3,300~4,680円 |
64GB | 8,000〜15,000円 | 2,500~4,680円 |
iPhone X | 買取価格相場 | キャリア下取り価格 |
256GB | 10,000〜20,000円 | 3,850~6,000円 |
64GB | 7,000〜16,000円 | 2,600~4,400円 |
iPhone 8 Plus | 買取価格相場 | キャリア下取り価格 |
256GB | 10,000〜15,000円 | 3,600~4,800円 |
64GB | 6,000〜11,000円 | 3,300~4,500円 |
iPhone 8 | 買取価格相場 | キャリア下取り価格 |
256GB | 7,000〜8,000円 | 1,800~4,300円 |
64GB | 4,000〜5,000円 | 1,800~3,200円 |
iPhone 7 Plus | 買取価格相場 | キャリア下取り価格 |
256GB | 6,000〜9,000円 | 2,400~3,600円 |
128GB | 5,000〜8,000円 | 2,400~3,600円 |
32GB | 3,000〜6,000円 | 2,400~3,600円 |
iPhone 7 | 買取価格相場 | キャリア下取り価格 |
256GB | 3,000〜4,000円 | 1,650~2,880円 |
128GB | 2,500〜3,000円 | 1,650~2,880円 |
32GB | 2,000〜2,500円 | 1,100~2,880円 |
iPhone 6s Plus | 買取価格相場 | キャリア下取り価格 |
128GB | 3,000〜3,500円 | 1,650〜2,880円 |
64GB | 2,000〜2,500円 | 1,500〜2,880円 |
32GB | 500〜1,000円 | 1,100〜2,880円 |
16GB | 500〜1,000円 | 1,100〜2,880円 |
iPhone 6s | 買取価格相場 | キャリア下取り価格 |
128GB | 1,400〜1,700円 | 600〜1,800円 |
64GB | 1,100〜1,200円 | 600〜1,800円 |
32GB | 800〜900円 | 600〜1,800円 |
16GB | 500〜600円 | 600〜1,800円 |
iPhone 6 Plus | 買取価格相場 | キャリア下取り価格 |
128GB | 600〜1,000円 | 550〜1,440円 |
64GB | 500〜600円 | 550〜1,440円 |
16GB | 400〜500円 | 550〜1,440円 |
iPhone SE | 買取価格相場 | キャリア下取り価格 |
128GB | 500〜600円 | 550〜1,080円 |
64GB | 400〜500円 | 550〜1,080円 |
32GB | 300〜400円 | 500〜1,080円 |
16GB | 300〜400円 | 400〜1,080円 |
iPhone 5s | 買取価格相場 | キャリア下取り価格 |
全容量 | 50〜200円 | 下取り対象外 |
iPhone 5c | 買取価格相場 | キャリア下取り価格 |
全容量 | 50〜200円 | 下取り対象外 |
iPhone 5 | 買取価格相場 | キャリア下取り価格 |
全容量 | 0〜100円 | 下取り対象外 |
ご覧のとおり、iPhone 8シリーズ以降では下取り価格よりも、買取価格の方がかなり高いことが分かりますね。
最後に、iPhoneを買取業者にできるだけ高く売るコツをご紹介しましょう。
出典:https://www.apple.com/legal/warranty/products/warranty-japanese.html
状態が良いiPhoneほど高く売れる傾向がありますから、もし画面割れ以外に不具合がある場合は無料で修理しておきましょう。
iPhoneは購入から1年以内は、標準保証が付いています。もし、保証書を失くしてしまった場合でも、製品のシリアル番号で管理されているため、標準保証範囲で修理してくれます。
たとえば、バッテリーの劣化から充電するのに時間がかかる、満タンにできないなど、製品に不備があると考えられる故障は期間内であれば、無償で修理してくれるのです。
iPhoneに不具合がなければ、買取業者の査定で減額されることがないので、できるだけ高く売ることができます。
出典:https://www.apple.com/jp/support/products/iphone/
Apple Care +に加入している場合、標準保証の期間が1年から2年に延長されます。ボタンの反応が悪いなど画面割れ以外の不具合を修理しておくと、買取査定が有利になりますので、積極的に標準保証の無償修理を利用しましょう。
出典:https://www.apple.com/jp/shop/buy-iphone/iphone-14-pro
iPhoneの買取価格の相場は、最新モデルが発売されると当然下がる傾向があります。最新モデルの発売日が噂されはじめたときに買取業者に売って、最新モデルが発売されると同時に購入するのが一番お得です。
お持ちのiPhoneが新しく綺麗なうちに次々と最新モデルに乗り換えて行く方には、おすすめの方法です。
スマホを2台お持ちの方や、1〜2週間程度iPhoneを止めても問題ないという方は試してみましょう。
docomoやauなどのキャリア専用iPhoneは査定額が下がる傾向があります。購入したキャリアで、SIMロック解除を依頼しましょう。
SIMロック解除手続きは、各キャリアによって方法が異なるため、iPhoneを購入されたキャリアの公式サイトで確認してください。
iPhoneの画面割れ品の下取り価格、買取価格相場、修理代金を機種別、キャリアごとに見てきました。
具体的な価格は当サイト内の最新買取価格ページの【オンライン査定】ボタンをクリックするか、最寄りの店舗にお電話またはメールでお問い合わせいただく、或いは最寄りの店舗にお越しいただけましたら、時点の価格をお伝えいたします。
なお、弊社の店舗は以下のとおりです。